Нормы температурного режима в помещениях дошкольных образовательных организаций (Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»)
Температурный режим
МБОУ СОШ Гурского сельского поселения
| Дата |
Холл 1 этаж |
Холл 2 этаж |
Кабинеты | Спортзал |
| 13.10 | 21 | 22 | 22 | 21 |
| 14.10 | 21 | 22 | 22 | 21 |
| 15.10 | 21 | 21 | 22 | 21 |
| 16.10 | 21 | 22 | 22 | 21 |
| 17.10 | 21 | 21 | 22 | 20 |
| 18.10 | 21 | 21 | 22 | 21 |
| 19.10 | 21 | 21 | 22 | 19 |
| 20.10 | 21 | 21 | 22 | 19 |
| 21.10 | 21 | 21 | 22 | 20 |
| 22.10 | 21 | 22 | 22 | 20 |
| 23.10 | 22 | 22 | 21 | 19 |
| 24.10 | 21 | 21 | 22 | 21 |
| 25.10 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 26.10 | 22 | 21 | 22 | 20 |
| 27.10 | 21 | 21 | 22 | 20 |
| 28.10 | 21 | 22 | 22 | 21 |
| 29.10 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 30.10 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| 31.10 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1.11 | 21 | 21 | 22 | 20 |
| 2.11 | 21 | 21 | 22 | 20 |
| 3.11 | 21 | 22 | 22 | 20 |
| 4.11 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 5.11 | 21 | 22 | 21 | 21 |
| 6.11 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 7.11 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 8.11 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 9.11 | 21 | 21 | 22 | 21 |
| 10.11 | 21 | 21 | 22 | 21 |
| 11.11 | 21 | 22 | 21 | 21 |
| 12.11 | 21 | 22 | 21 | 21 |
| 13.11 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 14.11 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 15.11 | ||||
| 16.11 | ||||
| 17.11 |












